CS-C1系列技术指标
型号 | CS-D1-104W | CS-D1-108W | CS-D1-116W | CS-D1-116C |
模拟视频输入 | 4路 | 8路 | 16路 | |
BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自适应 | ||||
音频输入 | 1路 | |||
RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | ||||
CVBS输出 |
1路,BNC接口(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) 分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 |
|||
VGA输出 |
1路,分辨率:最大至1080P60 1080P:1920×1080×60HZ SXGA:1280×1024×60HZ 720P:1280×720×60HZ XGA:1024×768×60HZ |
|||
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1KΩ) | |||
视频压缩标准 | H.264 | |||
视频编码分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | WD1, 1、5、9、13路可支持WD1 | ||
视频帧率 | PAL:1/16--25帧/秒,NTSC:1/16--30帧/秒 | |||
视频码率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定义,最大3072Kps | |||
码流类型 | 复合流/视频流 | |||
双码流 | 支持,子码流CIF、QCIF | |||
音频压缩标准 | G.711 | |||
音频码率 | 64kbps | |||
同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 | |
类型 | 1SATA | |||
最大容量 | 每个接口支持容量最大4TB的硬盘 | |||
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),与音频输入复用 | |||
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |||
USB接口 | 2个,USB 2.0(后) | |||
电源 | DC 12V | |||
功耗 | ≤10W(待定) | ≤15W(待定) | ||
工作温度 | -10℃--+55℃ | |||
工作湿度 | 10%--90% | |||
机箱 | 1U小机箱 | |||
尺寸(单位:mm) | 200×200×45(待定) | 295×185×45(待定) | ||
重量 | ≤1Kg(待定) |
CS-D1-104W 背面接线板